关键词:不列颠群岛;British Isles;大不列颠;Great Britain;爱尔兰;欧洲;数据大百科
DOI: https://doi.org/10.3974/geodp.2019.03.11
不列颠群岛(British Isles)位于欧洲西北部,东南以英吉利海峡、多佛尔海峡与欧洲大陆相隔。地理位置北起49°51′48″N,南至60°50′46″N;西起10°40′53″W,东至1°45′46″E[1](图1,图2)。
图1 不列颠群岛数据可视化图(.shp格式)
下载
图2 不列颠群岛数据可视化图 (.kmz 格式)
下载不列颠群岛除了两个主要大岛大不列颠(Great Britain)和爱尔兰岛(Ireland)外,周围其他岛屿还包括[2]:刘易斯岛(Isles of Lewis)、斯凯岛(Isles of Skye)、马尔岛(Isle of Mull)、艾莱(Islay)、南罗纳德赛岛(South Ronaldsay)、马恩岛(Isle of Man)、阿兰岛(Arran)、怀特岛(Isle of Wight)、巴勒沙尔(Baleshare)、耶尔岛(Yell)、基尔(Keel)、霍伊岛(Hoy)、安斯特岛(Unst)、鲁姆(Rum)、谢佩岛(Isle of Sheppey)、泰里岛(Tiree)、科尔岛(Coll)、瓦特赛岛(Vatersay)、拉赛岛(Raasay)、桑迪岛(Sanday)、韦斯特雷岛(Westray)、劳赛岛(Rousay)、科伦赛岛(Colonsay)、斯特朗赛岛(Stronsay)、荒岛(Foulness Island)、珊瑚海滩(Coral Strand)、埃格岛(Eigg)、奥克尼岛(Orkney Island)、沙平赛岛(Shapinsay)、布雷赛岛(Bressay)、斯卡尔佩岛(Isle of Scalpay)、利斯莫尔(Lismore)等(表1)。不列颠群岛的岛屿总面积为315,813.97 km2,海岸线总长度为35,152.00 km。在不列颠群岛中,面积大于10 m2的岛屿共有11,918个;其中,大不列颠岛面积为219,126.00 km2,海岸线长13,197.60 km;爱尔兰岛面积为83,473.40 km2,海岸线长7,261.43 km。
| 岛屿名称(英) | 岛屿名称(中) | 地理坐标范围 | 地理中心坐标 | 面积(km2) | 海岸线长(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Great Britain | 大不列颠岛 | 49°57′28″N-58°40′20″N, 6°13′42″W-1°45′46″E | 53°56′38″N, 2°31′21″W | 219,126.00 | 13,197.60 |
| Ireland | 爱尔兰 | 51°26′51″N-55°23′2″N, 10°28′48″W-5°25′56″W | 53°25′33″N, 7°53′5″W | 83,473.40 | 7,261.43 |
| Isles of Lewis | 刘易斯岛 | 57°43′39″N-58°30′59″N, 7°8′11″W-6°8′6″W | 58°7′59″N, 6°39′31″W | 2,169.36 | 934.16 |
| Isles of Skye | 斯凯岛 | 57°1′3″N-57°42′30″N, °47′23″W-5°38′51″W | 57°21′41″N, 6°14′49″W | 1,655.27 | 628.33 |
| Isle of Mull | 马尔岛 | 56°15′50″N-56°39′25″N, 6°23′9″W-5°38′45″W | 56°26′48″N, 6°1′16″W | 898.55 | 395.66 |
| Islay | 艾莱 | 55°34′43″N-55°56′20″N, 6°31′34″W-6°1′8″W | 55°45′39″N, 6°14′45″W | 625.12 | 244.22 |
| South Ronaldsay | 南罗纳德赛岛 | 58°43′46″N-59°9′16″N, 3°22′5″W-2°42′10″W | 58°59′28″N, 3°5′38″W | 581.85 | 368.51 |
| Isle of Man | 马恩岛 | 54°3′12″N-54°25′5″N, 4°47′40″W-4°18′29″W | 54°13′42″N, 4°32′16″W | 571.65 | 167.40 |
| Arran | 阿兰岛 | 55°26′1″N-55°43′17″N, 5°23′52″W-5°4′44″W | 55°34′18″N, 5°14′15″W | 432.41 | 98.56 |
| Isle of Wight | 怀特岛 | 50°34′29″N-50°46′3″N, 1°35′12″W-1°4′9″W | 50°40′30″N, 1°17′51″W | 383.55 | 158.51 |
| Baleshare | 巴勒沙尔 | 57°29′48″N-57°44′21″N, 7°32′59″W-7°3′46″W | 57°36′6″N, 7°17′23″W | 337.69 | 438.12 |
| Yell | 耶尔岛 | 60°28′58″N-60°44′3″N, 1°12′19″W-0°58′52″W | 60°36′23″N, 1°5′37″W | 212.92 | 186.70 |
| Keel | 基尔 | 53°52′25″N-54°1′52″N, 10°15′32″W-9°54′51″W | 53°57′59″N, 10°2′12″W | 153.25 | 121.03 |
| Hoy | 霍伊岛 | 58°46′17″N-58°55′57″N, 3°26′12″W-3°7′47″W | 58°51′5″N, 3°17′39″W | 146.38 | 95.42 |
| Unst | 安斯特岛 | 60°40′11″N-60°50′46″N, 0°59′4″W-0°45′28″W | 60°45′32″N, 0°52′56″W | 122.03 | 124.82 |
| Rum | 鲁姆 | 56°56′5″N-57°3′38″N, 6°27′38″W-6°14′17″W | 57°0′1″N, 6°20′7″W | 108.52 | 54.04 |
| Isle of Sheppey | 谢佩岛 | 51°21′16″N-51°26′57″N, 0°43′18″E-0°57′3″E | 51°23′49″N, 0°50′4″E | 91.06 | 54.02 |
| Tiree | 泰里岛 | 56°26′23″N-56°33′24″N, 7°0′28″W-6°43′24″W | 56°30′3″N, 6°53′5″W | 82.37 | 96.47 |
| Coll | 科尔岛 | 56°33′45″N-56°41′30″N, 6°42′38″W-6°27′2″W | 56°37′44″N, 6°33′40″W | 77.36 | 102.52 |
| Vatersay | 瓦特赛岛 | 56°54′31″N-57°3′33″N, 7°34′58″W-7°22′30″W | 56°58′42″N, 7°28′43″W | 72.62 | 125.82 |
| Raasay | 拉赛岛 | 57°19′42″N-57°30′24″N, 6°5′19″W-5°58′42″W | 57°24′8″N, 6°2′21″W | 62.29 | 63.35 |
| Sanday | 桑迪岛 | 59°11′2″N-59°18′48″N, 2°42′6″W-2°23′22″W | 59°15′28″N, 2°33′56″W | 52.40 | 106.90 |
| Westray | 韦斯特雷岛 | 59°13′39″N-59°21′37″N, 3°4′24″W-2°50′11″W | 59°17′46″N, 2°57′38″W | 49.15 | 79.36 |
| Rousay | 劳赛岛 | 59°7′35″N-59°12′1″N, 3°7′14″W-2°57′8″W | 59°9′38″N, 3°2′13″W | 48.07 | 36.34 |
| Colonsay | 科伦赛岛 | 56°1′41″N-56°8′2″N, 6°16′56″W-6°7′58″W | 56°4′32″N, 6°12′18″W | 42.30 | 57.57 |
| Stronsay | 斯特朗赛岛 | 59°4′11″N-59°9′45″N, 2°41′27″W-2°31′34″W | 59°6′30″N, 2°36′32″W | 37.29 | 65.84 |
| Foulness Island | 荒岛 | 51°33′22″N-51°37′31″N, 0°49′58″E-0°57′39″E | 51°35′29″N, 0°53′24″E | 31.84 | 31.96 |
| Coral Strand | 珊瑚海滩 | 53°13′8″N-53°17′6″N, 9°46′20″W-9°38′30″W | 53°14′54″N, 9°41′20″W | 31.27 | 58.40 |
| Eigg | 埃格岛 | 56°52′17″N-56°56′41″N, 6°12′40″W-6°6′42″W | 56°54′15″N, 6°9′17″W | 31.08 | 30.01 |
| Orkney Island | 奥克尼岛 | 59°8′16″N-59°15′4″N, 2°49′42″W-2°44′0″W | 59°11′20″N, 2°46′30″W | 28.91 | 40.79 |
| Shapinsay | 沙平赛岛 | 59°1′1″N-59°5′16″N, 2°56′7″W-2°47′53″W | 59°2′56″N, 2°51′34″W | 28.75 | 40.37 |
| Bressay | 布雷赛岛 | 60°6′9″N-60°11′22″N, 1°8′52″W-1°2′43″W | 60°8′55″N, 1°5′40″W | 27.99 | 40.19 |
| Isle of Scalpay | 斯卡尔佩岛 | 57°16′22″N-57°19′36″N, 6°1′26″W-5°55′12″W | 57°17′59″N, 5°58′16″W | 25.83 | 22.92 |
| Lismore | 利斯莫尔 | 56°27′39″N-56°33′44″N, 5°35′56″W-5°25′35″W | 56°30′40″N, 5°30′55″W | 23.08 | 41.16 |
| Whalsay | 沃尔赛岛 | 60°19′34″N-60°23′6″N, 1°2′20″W-0°53′59″W | 60°21′19″N, 0°58′45″W | 19.92 | 36.24 |
| Aran Island | 阿伦岛 | 54°58′2″N-55°1′24″N, 8°34′12″W-8°29′3″W | 54°59′29″N, 8°31′43″W | 19.22 | 36.93 |
| Canvey Island | 坎维岛 | 51°30′23″N-51°32′50″N, 0°31′4″E-0°38′8″E | 51°31′31″N, 0°34′28″E | 18.97 | 30.60 |
| Clare Island | 克莱尔岛 | 53°47′19″N-53°49′44″N, 10°3′8″W-9°56′28″W | 53°48′15″N, 9°59′44″W | 17.53 | 29.16 |
| Scarba | 斯卡巴岛 | 56°9′32″N-56°12′3″N, 5°45′9″W-5°40′12″W | 56°10′36″N, 5°42′32″W | 14.87 | 21.02 |
| Isle of Gigha | 盖伊岛 | 55°38′45″N-55°43′48″N, 5°46′30″W-5°42′41″W | 55°41′7″N, 5°44′40″W | 14.77 | 44.21 |
| Luing | 林岛 | 56°11′16″N-56°16′16″N, 5°39′57″W-5°37′3″W | 56°13′49″N, 5°38′29″W | 14.64 | 28.39 |
| Taransay | 塔伦赛岛 | 57°52′29″N-57°55′19″N, 7°5′24″W-6°59′14″W | 57°53′56″N, 7°1′45″W | 14.62 | 26.33 |
| Inch Island | 英奇岛 | 55°2′51″N-55°5′6″N, 7°31′60″W-7°27′0″W | 55°3′57″N, 7°29′43″W | 13.46 | 16.15 |
| Foula | 富拉岛 | 60°6′33″N-60°9′30″N, 2°7′3″W-2°2′23″W | 60°8′12″N, 2°4′29″W | 13.45 | 20.89 |
| Canna | 坎纳 | 57°2′30″N-57°4′17″N, 6°36′47″W-6°29′5″W | 57°3′29″N, 6°33′2″W | 11.94 | 29.17 |
| Inishbofin | 伊尼什博芬岛 | 53°36′20″N-53°38′14″N, 10°15′44″W-10°9′28″W | 53°37′15″N, 10°12′43″W | 11.72 | 39.85 |
| Scarp | 斯卡普岛 | 58°0′9″N-58°2′18″N, 7°10′21″W-7°5′56″W | 58°1′16″N, 7°7′59″W | 10.63 | 18.64 |
| Inishmaan | 伊尼什曼岛 | 53°3′53″N-53°6′11″N, 9°37′13″W-9°33′40″W | 53°5′2″N, 9°35′24″W | 10.47 | 15.27 |
| Lettermore | 莱特莫尔 | 53°16′45″N-53°18′35″N, 9°43′21″W-9°37′48″W | 53°17′45″N, 9°40′38″W | 10.42 | 21.49 |
| Soay | 索厄岛 | 57°7′43″N-57°9′57″N, 6°15′23″W-6°10′47″W | 57°8′53″N, 6°13′8″W | 10.41 | 18.27 |
| Rona | 罗纳 | 57°30′52″N-57°35′2″N, 6°0′4″W-5°57′12″W | 57°32′56″N, 5°58′35″W | 10.18 | 42.29 |
本数据集空间数据与“基于Google Earth遥感影像全球多尺度海陆(岛)岸线数据集(2015)”中EU_I2_shoreline_m_gg_2015shp.rar数据文件所包含本群岛空间数据一致[3]。本数据集由15个数据文件组成,以.kmz和.shp[4]数据格式存储,数据量244 MB(压缩为2个文件,101 MB)。
ESRI. 中国科学院地理科学与资源研究所ArcGIS所内计算平台。
http://www.geodoi.ac.cn/WebCn/doi.aspx?Id=1304 或网站查询:http://www.geodoi.ac.cn.